Вакансии
Список вакансий по состоянию на 04 марта 2024 года.
Наименование вакансии | Требования | Обязанности | Зарплата |
Прессовщик | среднее полное общее образование, возможно обучение на рабочем месте | Прессовка керамзитоблоков, погрузка-разгрузка | от 40000 до 65000 |
Дозировщик компонентов бетонных смесей | среднее полное общее образование, возможно обучение на рабочем месте | Дозирование смесей, погрузка- разгрузка керамзитоблоков | от 35000 до 60000 |
Грузчик | среднее полное общее образование, возможно обучение на рабочем месте | Погрузка-разгрузка керамзита, тарирование | от 35000 до 60000 |
Слесарь-сантехник | специальное образование или опыт работы в трудовой книжке | Обслуживание систем отопления, водоотведения | от 25000 до 35000 |
Помощник обжигальщика | среднее полное общее образование, возможно обучение на рабочем месте | Уборка, очистка пыли | от 30000 до 40000 |
Отдел кадров: +7 (34344) 2-23-67